Notifications
| Type | Message | Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| Security Alert | New login detected from a trusted device | Today, 14:05 | Critical | |
| New AI Signal | High-confidence BUY signal for AAPL | Today, 13:42 | New | |
| Order Executed | Buy order for TSLA filled at $243.60 | 05 Jan 2026, 09:54 | Read | |
| Volatility Warning | Increased market volatility detected | 05 Jan 2026, 09:54 | Action Required | |
| Maintenance Notice | Scheduled maintenance on Feb 5, 02:00 UTC | 05 Jan 2026, 09:54 | Read | |
| Strategy Update | AI adjusted auto-trade risk level | 05 Jan 2026, 09:54 | New | |
| Price Alert | AMZN crossed above $165.00 | 05 Jan 2026, 09:54 | Read | |
| Verification | Identity verification approved | 05 Jan 2026, 09:54 | Read | |
| Order Executed | Buy order for TSLA filled at $243.60 | 05 Jan 2026, 09:54 | Read | |
| Volatility Warning | Increased market volatility detected | 05 Jan 2026, 09:54 | Action Required | |
| Strategy Update | AI adjusted auto-trade risk level | 05 Jan 2026, 09:54 | New | |
| Verification | Identity verification approved | 05 Jan 2026, 09:54 | Read |
...